Twój kolejny krok do lepszych inspekcji
Z Everest Mentor Flex+ niczego nie zostawiasz przypadkowi. Począwszy od szerokiej gamy wymiennych sond roboczych, wymiennych obiektywów optycznych i pomiarowych, uzyskawszy pewność dzięki najlepszej w swojej klasie jakości obrazu i pomiarom Real 3D, kończąc pracę płynnym procesem zarządzania danymi poprzez Menu Directed Inspection (MDI) automatycznie zapisanymi w chmurze Inspection Works.

Wydajność dzięki technologii
Szybko uzyskaj dane i pewnie zarządzaj każdą inspekcją.
- Zgodny z Inspection Works: Menu Directed Inspection (MDI) prowadzi badanie zgodnie ze schematem, inteligentnie opisuje gromadzone dane, a funkcja Push2IW automatycznie zapisuje wyniki w chmurze w celu archiwizacji i automatycznego raportowania.
- Nowy czujnik grawitacyjny: Czujnik Always-Up wyświetla w czasie rzeczywistym kierunek „góra”, co ułatwia szybszą i bardziej intuicyjną nawigację. Włącz tryb Auto-Rotate, aby automatycznie utrzymać właściwą orientację wyświetlacza – bez konieczności ręcznej regulacji.
- Skrócony czas oczekiwania na chłodzenie silnika: Uzyskuje wyraźne, doskonałe obrazy w temperaturze 100°C.

Niezrównana dokładność
Brak zgadywania. Wyniki każdego badania są nie tylko dokładne, ale i powtarzalne:
- Najlepsze w branży pomiary Real3D: Podejmuj decyzje świadomie i z przekonaniem. Dzięki chmurze punktów, z rzeczywistą maską obrazu powierzchni, Mentor Flex+ zapewnia najwyższą dokładność wymiarowania defektów.
- Automatyczna adaptacyjna redukcja szumów (ANR): Efektywne usuwanie szumów z generowanych obrazów, zapewnia wyraźniejszy obraz i zwiększa szybkość oraz prawdopodobieństwo wykrycia wad.
- Najlepsza w klasie jakość obrazu: dzięki zaawansowanemu przetwarzaniu sygnału i wysokiej czułości na światło, powierzchnie znajdujące się dalej, są lepiej widoczne.

Wymienne obiektywy:
Szeroki wybór obiektywów optymalizuje głębię ostrości i kierunek obserwacji
Czujnik grawitacyjny:
Wskaźnik Always Up oraz funkcja auto-rotate dla łatwej nawigacji
Wysoka temperatura:
Zoptymalizowana jakość obrazu w temperaturze do 100°C.
High Dynamic Range (HDR):
Optymalizacja jakości obrazu w scenach z błyszczącymi powierzchniami
Adaptacyjna redukcja szumów (ANR):
Inteligentna analiza obrazów nieruchomych w celu redukcji widocznych szumów
Dark Boost:
Ocenia obraz i cyfrowo rozjaśnia ciemniejsze obszary w polu widzenia
Nasycenie kolorów:
Zapewnia wysokiej jakości obrazy o żywych odcieniach
Korekcja dystorsji:
Dostarcza obrazy z optyki o szerokim polu widzenia bez zniekształceń
Wydobądź jak najwięcej ze swoich inspekcji
Dzięki tym dodatkom możesz zmaksymalizować wszechstronność i produktywność, jednocześnie minimalizując całkowity koszt urządzenia Everest Mentor Flex+. Niezależnie od zastosowania, Everest Mentor Flex+ można dostosować do różnorodnych warunków, w tym do pracy bez użycia rąk, poprawiając ergonomię i czyniąc wszystko znacznie prostszym.
Smycz
Stojak teleskopowy
Haczyk
Ruchome ramię
Pasek
Uchwyt–stojak
Zmień swoje badania wizualne dzięki Inspection Works
Inspection Works to platforma oprogramowania do badań nieniszczących (NDT) zaprojektowana w celu uproszczenia i standaryzacji inspekcji
przemysłowych bez utraty jakości. Usprawnia procesy inspekcji, standaryzuje raporty, poprawia współpracę między kluczowymi partnerami i wiele więcej

Standaryzacja badań
Uzyskaj spójną, powtarzalną jakość badań dzięki zastosowaniu Menu Directed Inspection (MDI), nakładkom, materiałom referencyjnym i innym narzędziom.
Cyfryzacja procesu inspekcji
Dane zebrane z boroskopu mogą automatycznie zasilać Inspection Works, gdzie generowanie raportu to kwestia kliknięcia przycisku.
Współpracuj z kluczowymi stronami
Zbieraj dane przy każdej inspekcji. Bezpiecznie udostępniaj je nie tylko swojemu zespołowi, ale także producentom OEM, operatorom
i dostawcom usług.
Centralizacja bazy danych
Przenieś wszystkie dane z badań na jedną ujednoliconą platformę. Przeglądaj szczegółową historię i monitoruj rozwój wskazań, aby podejmować bardziej świadome decyzje.
Rozpocznij od MDI:
Utwórz Badanie Sterowane z Menu (MDI), aby ustandaryzować proces inspekcji i uruchom je na swoim boroskopie.
Zapisuj i analizuj dane:
Zbieraj dane i analizuj je za pomocą pomiarów Real3D. Przesyłaj automatycznie dzięki Push2IW.
Przechowuj, wyszukuj, mierz i udostępniaj:
Wszystkie dane z inspekcji są na wyciągnięcie ręki. Współpracuj i udostępniaj kluczowym interesariuszom.
Raportuj:
Automatycznie generuj raporty na podstawie MDI. Udostępniaj raporty pomiędzy producentami OEM, dostawcami usług i operatorami.
Akcesoria i funkcje sprzedawane oddzielnie:
- Wymienne Sondy Robocze
- Wymienne obiektywy optyczne oraz do pomiaru Stereo i Stereo 3D
- Pomiar Stereo Real 3D (MFL-REAL3DST) umożliwia pomiary typu: długość, głębokość, punkt-linia, obszar, linia łamana
zarówno w wersji z pełną wizualizacją na 3-wymiarowym modelu jak i klasyczne Stereo.
- Pakiet funkcji programowych POD (Probability of Detection - MFL-POD) zwiększający prawdopodobieństwo detekcji, zawierający:
- HDR 2 generacji - optymalizacja dynamiki zapisywanego obrazu dla błyszczących powierzchni,
- Korektę dystorsji obiektywów optycznych,
- Dark Boost - zmiana korekcji gamma - wydobywa szczegóły z ciemnych obszarów w polu widzenia,
- Color Saturation - regulacja nasycenia kolorów - zapewnia najwyższej jakości odwzorowanie barw, zgodne z preferencjami operatora
- ANR - Adaptacyjna Redukcja
- Autorotacja obrazu, wskaźnik Always-Up
- Blokada parametrów ekspozycji
- balans bieli
Pełna oferta akcesoriów wspierających badania
Specyfikacja techniczna
Rękojeść
Temperatura pracy
| Sonda robocza | -25°C do 100°C (-13°F do 212°F). Obniżona artykulacja poniżej 0°C (32°F) |
| System | -25° do 46°C (-13°F to 115°F). Wyświetlacz LCD może potrzebować czasu na ogrzanie poniżej 0°C (32°F). |
| Temperatury przechowywania | -25° do 60°C (-13°F do 140°F) |
| Wilgotność względna | Max. 95%, bez kondensacji |
| Wodoodporność | Sonda inspekcyjna wraz z końcówką do ciśnienia 14,7 psi (1 bar, 10,2 m słupa wody) |
Kamera
| Średnica sondy | 4,0 mm (0.16”), 6,1 mm (0.24”), 6,2 mm (0.24”) z kanałem roboczym |
| Liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Obudowa | Tytanowa |
System
| Wymiary systemu | Dł. 32 cm x Szer. 18 cm x Wys. 10 cm (12.5” x 7.2” x 3.9”) |
| Wymiary walizki | Dual-Probe (na dwie sondy): 62 cm x 53 cm x 28 cm (24,3” x 20,8” x 11”) Carry-on (kabinówka): 35 cm x 55 cm x 23 cm (13,78” x 21,46” x 9,05”) |
| Ciężar systemu | Sama rękojeść: 1,6 kg (3,5 lbs) Rękojeść z sondą 6,1 mm x 2,0 m: 2,6 kg (5,7 lbs) Rękojeść z sondą 6,1 mm x 2,0 m i baterią: 3,2 kg (7,0 lbs) Masa całkowita w walizce: 10,6 kg (23,30 lbs) |
| Konstrukcja | Obudowa z magnezu, aluminium i poliwęglanu; elastomerowe zderzaki |
| Monitor LCD | Zintegrowany (5.8”) transmisyjny, kolorowy wyświetlacz TFT WXGA Advanced Wide View (AWV) czytelny w jasnym świetle dziennym oraz wielopunktowym optycznie aktywnym ekranem dotykowym z osłoną Gorilla® Glass |
| Funkcje joysticka | Sterowanie końcówki 360° All-Way®, dostęp i nawigacja w menu systemowym |
| Zestaw klawiszy | Bezpośredni dostęp do funkcji systemowych, pomiaru i funkcji użytkownika |
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
| Porty wejścia/ wyjścia | Dwa gniazda USB 2.0 typu A, jeden port USB-C |
| Wyjście wideo | HDMI, USB-C (DisplayPort Alt-Mode) 1080p, 60Hz |
| Kontrola jasności | Automatyczna i ręczna |
| Oświetlenie | Białe LED |
| Długa ekspozycja | Automatyczna do 1,5 s |
| Balans bieli | Fabryczny i użytkownika |
| Moduł Wi-Fi | Zintegrowane Wi-Fi (2.4GHz i 5GHz); IEEE 802.11 A, B, G, N, AC. WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, and WEP (64 bit i 28bit) |
Zasilanie
| Akumulator | Czas pracy 3-godziny, 10,8 V (nominalne), 74,5 Wh, 6,9 Ah |
| Prąd zmienny | 100-240 VAC, 50-60 Hz, <1.5 A RMS |
| Prąd stały | 18 V, 3.34 A |
| Zasilanie USB-C Power Delivery | • Wejście (Input): 60W PD (20V/3A) • Wyjście (Output): 30W PD (5V/3A, 9V/3A, 15V/2A, 20V/1.5A) |
Zgodność ze Standardami i Normami
| MIL-STD-810H | Departament Obrony USA, Testy środowiskowe, działy 501.7, 502.7, 506.6, 507.6, 509.7, 510.7, 511.7, 514.8, 516.8, 521.4 |
| MIL-STD-461G | Departament Obrony USA, Zakłócenia Elektomagnetyczne RS103, RE102 – ABOVE DECK |
| Zgodny z normami | Grupa 1, Klasa A: EN61326-1, UL, IEC, EN CSA-C22.2:61010-1, UN/DOT T1-T8 |
| Stopień ochrony IP | IP65 (zmontowany) |
Oprogramowanie
| System operacyjny | Wbudowany, wielozadaniowy system operacyjny |
| Interfejs użytkownika | Ekranowy system menu z nawigacją przy pomocy klawiszy systemowych, joysticka i ekranu dotykowego |
| Menadżer plików | Wbudowany menadżer plików i folderów, umożliwia: kopiowanie, wklejanie, tworzenie, usuwanie. Zapisywanie w pamięci wewnętrznej i nośnikach USB |
| Zarządzanie obrazem | Invert, Inverse+ (tylko stopklatka), Korekcja dystorsji, Dark Boost (korekcja Gamma), HDR 2 generacji, Nasycenie koloru, Zoom (5x cyfrowy), ANR - Adaptacyjna Redukcja Szumów(tylko stopklatka), Autorotacja obrazu, wskaźnik Always-Up, Balans bieli |
| Powiększenie cyfrowe | Ciągłe (5x) |
| Notatki tekstowe | Wbudowany, pełnoekranowy generator znaków |
| Znaczniki graficzne | Strzałki na ekranie |
| Kontrola sterowania | Do wyboru dwa tryby sterowania: Swobodny lub Steruj i Zostań, oba z regulacją czułości. Funkcja „home”, automatyczny powrót do pozycji wyprostowanej. |
| Aktualizacja oprogramowania | Bezprzewodowo (over the air) lub przez USB, bezprzewodowe zarządzanie licencjami funkcji dodatkowych |
| InspectionWorks Connect Local | Przewodowa lub bezprzewodowa transmisja obrazu oraz plików do iPada lub iPhona. Funkcja zdalnego sterowania z urządzeń iOS lub Android. |
| Języki | angielski, arabski, chiński, czeski, holenderski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, japoński, japoński, koreański, polski, portugalski (brazylijski), rosyjski, węgierski, szwedzki, turecki, tajwański |
| Dodatkowe Aplikacje | Badanie Sterowane z Menu (MDI) to badanie według schematu zapisanego w pamięci, które automatycznie nazywa pliki oraz generuje raport zgodny z formatami MS Word® i PDF. Inspection Manager – oprogramowanie dla komputerów PC, umożliwia, przegląd, edycję i ponowny pomiar plików z inspekcji. Inspection Works Connect Local - Przewodowa lub bezprzewodowa transmisja wideo (streaming) oraz transfer plików na urządzenia z systemem iOS lub Android. |
Wymienne Sondy Robocze
Wymienne Sondy robocze
| Średnica | Długość |
| 4.0 mm (0.8”) | 2.0, 3.0 m (6.6, 9.8 ft.) |
| 6.1 mm (0.24”) | 2.0, 3.0, 3.5, 4.5, 6.0, 8.0 m (6.6, 9.8, 11.5, 14.8, 19.7, 26.2 ft.) |
| 6.2 mm (0.24”) | 3.5 m (11,5 ft) |
Zakres sterowania
| Długość sondy roboczej | Sterowanie |
| 2 m – 4.5 m | Góra/Dół minimum 160°, Lewo/Prawo minimum 160° |
| 6 m – 10 m | Góra/Dół minimum 140°, Lewo/Prawo minimum 140° |
Uwaga: Typowy zakres sterowania przewyższa minima podane w specyfikacji.
Obiektywy optyczne i pomiarowe
Obiektywy 4.0 mm
| Numer | Oznaczenie kolorem |
Pole widzenia (FOV°) |
Głębia ostrości (DOF mm) |
Głębia ostrości (DOF cale) |
| Widok na wprost | ||||
| T4080FF* | brak | 80 | 35–∞ | 1.38–∞ |
| T40115FN | czarny | 115 | 4–∞ | .16–∞ |
| Widok boczny | ||||
| T40115SN | czerwony | 115 | 1–30 | .04–1.18 |
| T40120SF | niebieski | 120 | 6–∞ | .24–∞ |
| Pomiarowy stereo | ||||
| TM405555FG | czarny | 55/55 na wprost | 5–∞ | .20–∞ |
| TM405555SG | niebieski | 55/55 boczny | 4–∞ | .16–∞ |
* Oznacza obiektyw o maksymalnej jasności.
Obiektywy 6.1 mm
| Numer | Oznaczenie kolorem |
Pole widzenia (FOV°) |
Głębia ostrości (DOF mm) |
Głębia ostrości (DOF cale) |
| Widok na wprost | ||||
| T6150FF | brak | 50 | 50–∞ | 2.36-∞ |
| XLG3T6150FG | biały | 50 | 12–200 | .47-7.87 |
| XLG3T61120FG | czarny | 120 | 5–120 | .20-4.72 |
| T61120FF | szary | 120 | 20–∞ | .79-∞ |
| XLG3T6180FN | pomarańczowy | 80 | 3–20 | .12-.79 |
| XLG3T6190FF | żółty | 90 | 20–∞ | .79-∞ |
| XLG3T6150FB | fioletowy | 50 prosto/skos (45) | 12–80 | .47-3.15 |
| T6165FF* | pomarańczowy/ niebieski | 65 | 65–∞ | 2.56-∞ |
| Widok boczny | ||||
| XLG3T6150SF | brązowy | 50 | 45–∞ | 1.77-∞ |
| XLG3T6150SG | zielony | 50 | 9–160 | .35-6.30 |
| XLG3T61120SG | niebieski | 120 | 4–100 | .16-3.94 |
| XLG3T6180SN | czerwony | 80 | 1–20 | .04-.79 |
| Pomiarowy Stereo | ||||
| XLG3TM616060FG | czarny | 60/60 na wprost | 4–80 | .16-3.15 |
| XLG3TM615050SG | niebieski | 50/50 boczny | 2–50 | .08-1.97 |
Obiektywy 6.2 mm
| Numer | Oznaczenie kolorem |
Pole widzenia (FOV°) |
Głębia ostrości (DOF mm) |
Głębia ostrości (DOF cale) |
| Widok na wprost | ||||
| T6280FF | brak | 80 | 35–∞ | 1.4–∞ |
| T62120FN | czarny | 120 | 2–200 | .08–7.87 |
| T6212OFF | żółty | 120 | 15–∞ | .59–∞ |
| Widok boczny | ||||
| T6280SF | zielony | 80 | 15–∞ | .59–∞ |
| T62120SN | niebieski | 120 | 6–∞ | .24–∞ |
| Pomiarowy Stereo | ||||
| TM626060FN | czarny | 60/60 – na wprost | 2–200 | .08–7.87 |
| TM626060SN | niebieski | 60/60 – boczny | 2–200 | .08–7.87 |